Finden Sie den geeigneten Spritztermin für die erste Behandlung mit Madex Apfelwicklerfrei.
Madex Apfelwicklerfrei wirkt gegen junge Obstmaden und muss während der Schlupfperiode der Larven ausgebracht werden. Der erste Spritztermin ist für eine erfolgreiche Apfelwicklerbekämpfung am wichtigsten. Dieser Termin hängt von der regionalen Witterung und der Höhenlage ab und kann nur kurzfristig mitgeteilt werden.
Je nach Jahr und Standort kann der erste Spritztermin zwischen Mitte Mai und Ende Juni liegen. Die nachfolgenden Behandlungen sind ebenfalls von den Wetterbedingungen abhängig und werden durch die Anzahl Sonnentage beeinflusst. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Merkblatt oder in unserem Online-Shop.
Nummer Zone | Region | Erster Spritztermin |
1 | Schleswig-Holstein & Hamburg | Ab 03.06.2024 |
2 | Westliches Mecklenburg-Vorpommern | Ab 30.05.2024 |
3 | Östliches Mecklenburg-Vorpommern | Ab 01.06.2024 |
4 | Westliches Niedersachsen & Bremen | Ab 23.05.2024 |
5 | Nördliches Niedersachsen | Ab 27.05.2024 |
6 | Südliches Niedersachsen | Ab 23.05.2024 |
7 | Nördliches Sachsen-Anhalt | Ab 24.05.2024 |
8 | Südliches Sachsen-Anhalt | Ab 24.05.2024 |
9 | Nördliches Brandenburg & Berlin | Ab 23.05.2024 |
10 | Südliches Brandenburg | Ab 23.05.2024 |
11 | Nordrhein-Westfalen - Regierungsbezirk Münster | Ab 21.05.2024 |
12 | Nordrhein-Westfalen - Regierungsbezirk Detmold | Ab 21.05.2024 |
13 | Nordrhein-Westfalen - Regierungsbezirk Düsseldorf | Ab 21.05.2024 |
14 | Nordrhein-Westfalen - Regierungsbezirk Arnsberg | Ab 21.05.2024 |
15 | Nordrhein-Westfalen - Regierungsgezirk Köln | Ab 21.05.2024 |
16 | Hessen - Regierungsbezirk Kassel | Ab 24.05.2024 |
17 | Hessen - Regierungsbezirk Gießen | Ab 24.05.2024 |
18 | Hessen - Regierungsbezirk Darmstadt | Ab 24.05.2024 |
19 | Nördliches Thüringen | Ab 28.05.2024 |
20 | Südliches Tühringen | Ab 24.05.2024 |
21 | Westliches Sachsen | Ab 21.05.2024 |
22 | Östliches Sachsen | Ab 24.05.2024 |
23 | Nördliches Rheinland-Pfalz | Ab 28.05.2024 |
24 | Südliches Rheinland-Pfalz | Ab 28.05.2024 |
25 | Saarland | Ab 24.05.2024 |
26 | Baden-Würtemberg - Regierungsbezirk Karlsruhe | Ab 24.05.2024 |
27 | Baden-Würtemberg - Regierungsbezirk Stuttgart | Ab 21.05.2024 |
28 | Baden-Würtemberg - Regierungsbezirk Freiburg | Ab 13.05.2024 |
29 | Baden-Würtemberg - Regierungsbezirk Tübingen | Ab 20.05.2024 |
30 | Bayern - Regierungsbezirk Unterfranken | Ab 24.05.2024 |
31 | Bayern - Regierungsbezirk Oberfranken | Ab 28.05.2024 |
32 | Bayern - Regierungsbezirk Mittelfranken | Ab 28.05.2024 |
33 | Bayern - Regierungsbezirk Oberpfalz | Ab 28.05.2024 |
34 | Bayern - Regierungsbezirk Schwaben | Ab 28.05.2024 |
35 | Bayern - Regierungsbezirk Oberbayern | Ab 27.05.2024 |
36 | Bayern - Regierungsbezirk Niederbayern | Ab 27.05.2024 |
Letzte Aktualisierung: 27.05.2024 15:15 Uhr
Die in der Tabelle aufgeführten Termine sind grobe Schätzungen je nach Region. Die Spritztermine können sich je nach Höhenlage um einige Tage nach hinten verschieben. Eine genauere Terminbestimmung ermöglicht Ihnen der Einsatz der Apfelwickler-Falle.
Die Termine in der Tabelle gelten für Lagen im typischen Flachland an Obstbaulagen. Bei höheren oder an kühleren Lagen verschiebt sich der Termin nach hinten und kann bis zu 10 Tage später liegen. Daher empfiehlt sich in diesem Fall der Einsatz der Apfelwickler-Falle besonders.
In warmen Jahren können weitere Behandlungen im Sommer aufgrund einer zweiten Faltergeneration nötig sein. Den optimalen Behandlungszeitpunkt können Sie mit der Apfelwickler-Falle bestimmen und je nach Befallsdruck weitere 2 – 4 Spritzungen durchführen.
Kontaktieren Sie uns bei Fragen zu Ihrem Spritztermin.
Madex Apfelwicklerfrei ist bei uns direkt im Online-Shop oder über unsere Vertriebspartner erhältlich: